5月10日福袋活动元宝返点玩家公布
《新侠义道》运营团队 2012-05-09 15:27:58 | 字体:【 大 中 小 】
以下为5月10日元宝返点玩家名单(5月10日返点部分,6月10日返点剩余元宝)
账号名 | 服务器名 | 消费金额(RMB) | 返点元宝数 |
228**3776 | 八方林寒 | 20601 | 175000 |
laj**obaby | 八方林寒 | 13032 | 100000 |
kc**380 | 八方林寒 | 5438 | 40000 |
zy**314 | 八方林寒 | 3408 | 15000 |
zfy**g608 | 八方林寒 | 3264 | 15000 |
hh**cc1998 | 沧海嫣红 | 15283 | 175000 |
than**os1986 | 沧海嫣红 | 10651 | 100000 |
cw**629 | 沧海嫣红 | 5433 | 40000 |
zyx**897 | 沧海嫣红 | 4497 | 15000 |
jz52**8170 | 沧海嫣红 | 3206 | 15000 |
xf**0000 | 蝶语天香 | 21744 | 175000 |
33**41237 | 蝶语天香 | 15182 | 175000 |
wy**123 | 蝶语天香 | 12201 | 100000 |
lin**lin123 | 蝶语天香 | 12192 | 100000 |
ty**y123 | 蝶语天香 | 7060 | 40000 |
565**7563 | 蝶语天香 | 5313 | 40000 |
pm**dpl | 蝶语天香 | 4689 | 15000 |
292641743 | 飞雪铁马 | 5275 | 40000 |
21**13841 | 飞雪铁马 | 3902 | 15000 |
2094**842 | 飞雪铁马 | 3720 | 15000 |
288**2650 | 飞雪铁马 | 3172 | 15000 |
d**gjuh | 皓月神功 | 15446 | 175000 |
waw**688_jx | 皓月神功 | 13166 | 100000 |
ll**1q | 皓月神功 | 5553 | 40000 |
yun**i009 | 皓月神功 | 3816 | 15000 |
zhan**q78 | 皓月神功 | 3681 | 15000 |
1385**99977 | 雾龙傲剑 | 8644 | 40000 |
y**g369 | 雾龙傲剑 | 7185 | 40000 |
sa**911 | 雾龙傲剑 | 5164 | 40000 |
njli**ifeng | 雾龙傲剑 | 4819 | 15000 |
jsp**38 | 雾龙傲剑 | 4435 | 15000 |
si**sec | 雾龙傲剑 | 4060 | 15000 |
wub**nwuji | 雾龙傲剑 | 3849 | 15000 |
6.71E+04 | 雄霸天龙 | 43425 | 175000 |
abc12**05929 | 雄霸天龙 | 41817 | 175000 |
28**48912 | 雄霸天龙 | 17251 | 175000 |
23**92878 | 雄霸天龙 | 15926 | 175000 |
292**8505 | 雄霸天龙 | 11088 | 100000 |
335**8668 | 雄霸天龙 | 8764 | 40000 |
292**9495 | 雄霸天龙 | 7608 | 40000 |
290**3629 | 雄霸天龙 | 5942 | 40000 |
baoch**qi7222 | 雄霸天龙 | 5260 | 40000 |
139**8888 | 雄霸天龙 | 5040 | 40000 |
203**2322 | 雄霸天龙 | 4896 | 15000 |
jin**ao123 | 雄霸天龙 | 4680 | 15000 |
1385**86600 | 雄霸天龙 | 4560 | 15000 |
stj**708 | 雄霸天龙 | 3009 | 15000 |
h**001 | 异域横刀 | 11644 | 100000 |
3* | 异域横刀 | 5913 | 40000 |
yun**i009 | 异域横刀 | 4425 | 15000 |
479471**3wangjian | 异域横刀 | 3955 | 15000 |
her**1088 | 异域横刀 | 3499 | 15000 |
a1356**25368 | 异域横刀 | 3249 | 15000 |
lao**0909 | 异域横刀 | 3000 | 15000 |
263**9315 | 仗剑中原 | 18048 | 175000 |
28**42696 | 仗剑中原 | 14664 | 100000 |
24**31527 | 仗剑中原 | 6940 | 40000 |
21**86975 | 仗剑中原 | 6004 | 40000 |
21**38159 | 仗剑中原 | 5990 | 40000 |
146**4565 | 仗剑中原 | 5553 | 40000 |
260**5576 | 仗剑中原 | 5356 | 40000 |
486**137 | 仗剑中原 | 5246 | 40000 |
919**567 | 仗剑中原 | 4699 | 15000 |
229**6313 | 仗剑中原 | 4300 | 15000 |
261**4725 | 仗剑中原 | 4190 | 15000 |
291**7322 | 仗剑中原 | 3964 | 15000 |
2.33E+10 | 仗剑中原 | 3806 | 15000 |
226**1891 | 仗剑中原 | 3422 | 15000 |
234**4629 | 仗剑中原 | 3403 | 15000 |
2.50E+256 | 仗剑中原 | 3259 | 15000 |
2234**356 | 仗剑中原 | 3182 | 15000 |
请名单中的玩家在5月10日更新后注意查收您的返点元宝。6月10日将剩余部分全部返点。
活动最终解释权,归成都梦工厂所有!
《新侠义道》运营部